![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 01.03.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
Nureeta | $ 282.00 | $ 195.69 | $ 477.69 | The amount paid |
edmond222 | $ 293.00 | $ 180.59 | $ 473.59 | The amount paid |
armagedino | $ 279.00 | $ 193.96 | $ 472.96 | The amount paid |
kpumoney13 | $ 260.50 | $ 192.82 | $ 453.32 | The amount paid |
Linkuma | $ 275.00 | $ 177.70 | $ 452.70 | The amount paid |
Fanmang | $ 266.50 | $ 180.43 | $ 446.93 | The amount paid |
Weloveson | $ 247.50 | $ 191.46 | $ 438.96 | The amount paid |
ikhsantahir14 | $ 242.00 | $ 188.32 | $ 430.32 | The amount paid |
BARRERO1 | $ 259.00 | $ 165.34 | $ 424.34 | The amount paid |
pax96 | $ 267.50 | $ 147.82 | $ 415.32 | The amount paid |
Sss333 | $ 204.00 | $ 196.02 | $ 400.02 | The amount paid |
Fasi20142014 | $ 290.00 | $ 106.71 | $ 396.71 | The amount paid |
Imali | $ 246.50 | $ 139.95 | $ 386.45 | The amount paid |
Kpoaew689 | $ 215.50 | $ 169.50 | $ 385.00 | The amount paid |
Trish101 | $ 295.00 | $ 86.33 | $ 381.33 | The amount paid |
Arunadaya | $ 294.50 | $ 85.95 | $ 380.45 | The amount paid |
Nomi1993 | $ 214.50 | $ 162.00 | $ 376.50 | The amount paid |
James1989 | $ 173.50 | $ 199.15 | $ 372.65 | The amount paid |
TimchiaRannyTim | $ 260.00 | $ 104.36 | $ 364.36 | The amount paid |
Gerem58 | $ 254.50 | $ 103.28 | $ 357.78 | The amount paid |
Chideraoha | $ 251.00 | $ 105.96 | $ 356.96 | The amount paid |
Kevin902019 | $ 254.50 | $ 100.58 | $ 355.08 | The amount paid |
Meomeo123 | $ 247.00 | $ 105.54 | $ 352.54 | The amount paid |
pocok20 | $ 247.00 | $ 104.38 | $ 351.38 | The amount paid |
john3623 | $ 228.00 | $ 116.84 | $ 344.84 | The amount paid |
ProdanTatiana | $ 236.50 | $ 101.88 | $ 338.38 | The amount paid |
Abshirhajji | $ 151.00 | $ 182.99 | $ 333.99 | The amount paid |
rattanan.h | $ 177.00 | $ 153.96 | $ 330.96 | The amount paid |
CedricTiem1 | $ 250.50 | $ 78.95 | $ 329.45 | The amount paid |
Atutaleshilongo | $ 137.00 | $ 190.91 | $ 327.91 | The amount paid |
Togetter5 | $ 147.50 | $ 172.73 | $ 320.23 | The amount paid |
Zubair52 | $ 220.50 | $ 91.14 | $ 311.64 | The amount paid |
Arshad_10 | $ 171.00 | $ 139.74 | $ 310.74 | The amount paid |
J544 | $ 226.50 | $ 79.46 | $ 305.96 | The amount paid |
Stanley17 | $ 190.50 | $ 114.77 | $ 305.27 | The amount paid |
mij0405 | $ 184.00 | $ 120.47 | $ 304.47 | The amount paid |
sepo | $ 231.50 | $ 72.29 | $ 303.79 | The amount paid |
Hrhhfb | $ 207.00 | $ 94.75 | $ 301.75 | The amount paid |
Muwanguzipaddy | $ 188.00 | $ 110.22 | $ 298.22 | The amount paid |
covzxzx222 | $ 132.00 | $ 158.55 | $ 290.55 | The amount paid |
NEKONGO2014 | $ 143.50 | $ 147.00 | $ 290.50 | The amount paid |
Ismail99 | $ 175.00 | $ 104.54 | $ 279.54 | The amount paid |
Imb26 | $ 130.00 | $ 136.74 | $ 266.74 | The amount paid |
IGSE | $ 155.50 | $ 102.54 | $ 258.04 | The amount paid |
Qqqqq11 | $ 136.50 | $ 114.01 | $ 250.51 | The amount paid |
Charan | $ 170.00 | $ 74.39 | $ 244.39 | The amount paid |
Frangenis | $ 159.00 | $ 83.84 | $ 242.84 | The amount paid |
906069433 | $ 124.50 | $ 116.30 | $ 240.80 | The amount paid |
Farhanyousaf | $ 102.50 | $ 126.25 | $ 228.75 | The amount paid |
KudziSamara | $ 113.50 | $ 73.82 | $ 187.32 | The amount paid |
© 2006-2021 utuvideon.pw - paid video viewing
|